全日本大学女子サッカー選手権
(インカレ)
第33回全日本大学女子サッカー選手権大会
| 主催 | 公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全日本大学女子サッカー連盟 |
| 主管 | 一般社団法人大阪府サッカー協会、関西学生女子サッカー大会、公益財団法人茨城県サッカー協会、関東大学女子サッカー連盟 |
| 後援 | 朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社 |
| 協賛 | 株式会社モルテン、XF/エグゼフ(株式会社アイズ・カンパニー) |
| 会場・日程 | 第1回戦2024年12月24日(火) ヤンマースタジアム長居・J-GREEN堺・ひたちなか市運動公園陸上競技場・ひたちなか市運動公園スポーツ広場 第2回戦2024年12月26日(木) ヤンマースタジアム長居・J-GREEN堺・ひたちなか市運動公園陸上競技場・ひたちなか市運動公園スポーツ広場準々決勝2024年12月28日(土)ヤンマースタジアム長居・ひたちなか市運動公園陸上競技場準決勝2025年1月4日(土)味の素フィールド西が丘決勝2025年1月6日(月)味の素フィールド西が丘 |
全日本大学女子サッカー選手権大会歴代優勝 他
| 回 | 西暦 | 平成年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||
| 第1回 | 1992 | 4 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 東京女子体育大学 | 神戸女子大学 | ||||
| 第2回 | 1993 | 5 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 | 大阪体育大学 | 姫路学院女子短期大学 | ||||
| 第3回 | 1994 | 6 | 大阪体育大学 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 福岡大学 | ||||
| 第4回 | 1995 | 7 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 | 大阪体育大学 | 大阪教育大学 | ||||
| 第5回 | 1996 | 8 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 | 姫路学院女子短期大学 | |||||
| 第6回 | 1997 | 9 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 第7回 | 1998 | 10 | 日本体育大学 | 武蔵丘短期大学 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 | ||||
| 第8回 | 1999 | 11 | 大阪体育大学 | 日本女子体育大学 | 日本体育大学 | 武庫川女子大学 | ||||
| 第9回 | 2000 | 12 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 第10回 | 2001 | 13 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 | 東京女子体育大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 第11回 | 2002 | 14 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 大阪体育大学 | 武蔵丘短期大学 | ||||
| 第12回 | 2003 | 15 | 日本体育大学 | 東京女子体育大学 | 大阪体育大学 | 早稲田大学 | ||||
| 第13回 | 2004 | 16 | 日本体育大学 | 武蔵丘短期大学 | 神奈川大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 第14回 | 2005 | 17 | 早稲田大学 | 東京女子体育大学 | 神奈川大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 第15回 | 2006 | 18 | 大阪体育大学 | 日本体育大学 | 神奈川大学 | 早稲田大学 | ||||
| 第16回 | 2007 | 19 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 武蔵丘短期大学 | 早稲田大学 | ||||
| 第17回 | 2008 | 20 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 吉備国際大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 第18回 | 2009 | 21 | 早稲田大学 | 神奈川大学 | 関東学園大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 第19回 | 2010 | 22 | 早稲田大学 | 武蔵丘短期大学 | 武庫川女子大学 | 筑波大学 | ||||
| 第20回 | 2011 | 23 | 神奈川大学 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 吉備国際大学 | ||||
| 第21回 | 2012 | 24 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 武蔵丘短期大学 | 吉備国際大学 | ||||
| 第22回 | 2013 | 25 | 吉備国際大学 | 筑波大学 | 東京国際大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 回 | 西暦 | 平成年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||
| 第23回 | 2014 | 26 | 日本体育大学 | 大阪体育大学 | 吉備国際大学 | 武蔵丘短期大学 | ||||
| 第24回 | 2015 | 27 | 早稲田大学 | 神奈川大学 | 日本体育大学 | 徳山大学 | ||||
| 第25回 | 2016 | 28 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 神奈川大学 | 武蔵丘短期大学 | ||||
| 第26回 | 2017 | 29 | 早稲田大学 | 神奈川大学 | 大阪体育大学 | 東洋大学 | ||||
| 回 | 西暦 | 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||
| 第27回 | 2018 | 30 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 帝京平成大学 | 姫路獨協大学 | ||||
| 第28回 | 2019 | 1 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 帝京平成大学 | 大阪体育大学 | ||||
| 第29回 | 2020 | 2 | 帝京平成大学 | 静岡産業大学 | 大東文化大学 | 日本体育大学 | ||||
| 第30回 | 2021 | 3 | 早稲田大学 | 静岡産業大学 | 山梨学院大学 | 筑波大学 | ||||
| 第31回 | 2022 | 4 | 東洋大学 | 山梨学院大学 | 吉備国際大学 | 日本大学 | ||||
| 第32回 | 2023 | 5 | 山梨学院大学 | 早稲田大学 | 東洋大学 | 帝京平成大学 | ||||
| 第33回 | 2024 | 6 | 日本体育大学 | 山梨学院大学 | 東洋大学 | 早稲田大学 | ||||
全日本大学女子サッカー選手権大会 歴代プログラム












