全日本大学女子サッカー地域対抗戦
大学女子サッカー地域対抗戦2023
| 主催 | (一財)全日本大学女子サッカー連盟 |
| 主管 | 関東大学女子サッカー連盟、東海学生女子サッカー連盟 |
| 協賛 | 株式会社モルテン、XF / エグゼフ(株式会社アイズ・カンパニー) |
| 期間 | 2023年2月20日(月)~23(木) |
| 会場 | 時之栖スポーツセンター(静岡県) |
大学女子サッカー地域対抗戦
歴代優勝 他
| 開催年 | 大会数 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 2008年 | 8 | 1位 | 南関東選抜 | 2位 | 北関東選抜 | 3位 | 東関東選抜 | 4位 | 関西選抜 | 5位 | 中国・四国選抜 | 6位 | 九州選抜 | 7位 | 関東B選抜 | 8位 | 北海道・東北選抜 | 9位 | 東海選抜 | 10位 | 北信越選抜 | ||||
| 2009年 | 9 | 1位 | 中国・四国選抜 | 2位 | 北関東選抜 | 3位 | 南関東選抜 | 4位 | 関東B選抜 | 5位 | 関西選抜 | 6位 | 北信越選抜 | 7位 | 東関東選抜 | 8位 | 東海選抜 | 9位 | 北海道・東北選抜 | 10位 | 九州選抜 | ||||
| 2010年 | 10 | 1位 | 東関東選抜 | 2位 | 関西選抜 | 3位 | 関東B選抜 | 4位 | 中国・四国選抜 | 5位 | 西関東選抜 | 6位 | 東海選抜 | 7位 | 北海道・東北選抜 | 8位 | 北信越選抜 | 9位 | 九州選抜 | ||||||
| 2011年 | 11 | 1位 | 西関東選抜 | 2位 | 中国・四国選抜 | 3位 | 関東B選抜 | 4位 | 東関東選抜 | 5位 | 関西選抜 | 6位 | 東海選抜 | 7位 | 北海道・東北選抜 | 8位 | 九州選抜 | 9位 | 北信越選抜 | ||||||
| 2012年 | 12 | 1位 | 中国・四国選抜 | 2位 | 関東B選抜 | 3位 | 関西選抜 | 4位 | 東関東選抜 | 5位 | 西関東選抜 | 6位 | 北信越 | 7位 | 九州選抜 | 8位 | 北海道・東北選抜 | 9位 | 東海選抜 | ||||||
| 2013年 | 13 | 1位 | 西関東選抜 | 2位 | 中国選抜 | 3位 | 関東B選抜 | 4位 | 九州選抜 | 5位 | 東関東選抜 | 6位 | 関西選抜 | 7位 | 東海選抜 | 8位 | 四国選抜 | 9位 | 北海道・東北選抜 | 10位 | 北信越選抜 | ||||
| 2014年 | 14 | 1位 | 関西学連 | 2位 | 北信越選抜 | 3位 | 西関東選抜 | 4位 | 関東B選抜 | 5位 | 中国・四国選抜 | 6位 | 東関東選抜 | 7位 | 中国選抜 | 8位 | 東海選抜 | 9位 | 北海道・東北選抜 | 10位 | 九州選抜 | ||||
| 2015年 | 15 | 同率1位 | 学連選抜A | 同率1位 | 西関東選抜 | 同率3位 | 関東B選抜 | 同率3位 | 中国選抜 | 5位 | 学連選抜B | 6位 | 東関東選抜 | 7位 | 関西選抜 | 8位 | 東海選抜 | 9位 | 北信越選抜 | 10位 | 北海道・東北選抜 | 11位 | 四国・中国選抜 | 12位 | 九州選抜 |
| 2016年 | 16 | 1位 | 関西学連 | 2位 | 学連選抜A | 同率3位 | 関東B選抜 | 同率3位 | 東関東選抜 | 5位 | 西関東選抜 | 6位 | 中国選抜 | 同率7位 | 学連選抜B | 同率7位 | 東海選抜 | 9位 | 北海道・東北選抜 | 10位 | 北信越選抜 | 11位 | 九州選抜 | 12位 | 四国選抜 |
| 2017年 | 17 | 1位 | 学連選抜A | 2位 | 東関東選抜 | 3位 | 学連選抜B | 4位 | 関西選抜 | 同率5位 | 東海選抜 | 同率5位 | 関東B選抜 | 同率7位 | 西関東選抜 | 同率7位 | 中国選抜 | 9位 | 北海道・東北選抜 | 10位 | 九州選抜 | 11位 | 北信越選抜 | 12位 | 四国・中国選抜 |
| 2018年 | 18 | 1位 | 西関東選抜 | 2位 | 東関東選抜 | 3位 | 関西選抜 | 4位 | 学連選抜A | 5位 | 学連選抜B | 6位 | 北海道・東北選抜 | 7位 | 関東B選抜 | 8位 | 中国選抜 | 9位 | 北信越選抜 | 10位 | 東海選抜 | 11位 | 九州選抜 | 12位 | 四国選抜 |
| 2019年 | 19 | 1位 | 関東C選抜 | 2位 | 関東A選抜 | 3位 | 学連選抜 | 4位 | 関東B選抜 | 5位 | 関西選抜 | 6位 | 東海選抜 | 7位 | 中国・四国選抜 | 8位 | 中国選抜 | 9位 | 九州選抜 | 10位 | 北海道・東北選抜 | 11位 | 北信越選抜 | 12位 | 台湾体育運動大学 |
| 2020年 | 20 | 中止 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年 | 21 | 中止 | |||||||||||||||||||||||
| 2022年 | 22 | 中止 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年 | 23 | 1位 | 関西選抜 | 2位 | 東海選抜 | 3位 | 関東A選抜 | 4位 | 全日本学連選抜 | 5位 | 関東B選抜 | 6位 | 中国選抜 | 7位 | 北海道・東北選抜 | 8位 | 北信越選抜 | 9位 | 九州選抜 | 10位 | 四国選抜 | ||||
| 2024年 | 24 | 1位 | 関東B選抜 | 2位 | 関東A選抜 | 3位 | 関西選抜 | ||||||||||||||||||
| 2025年 | 25 | 1位 | 関東B選抜 | 2位 | 関東A選抜 | 3位 | 関西選抜 |

